| 文件 | 路徑 |
|---|---|
| 建置記錄 | workskm-deploy/117-aiforall-knowbase.html |
| 設計規範 | aiforall-deploy/knowbase-design-spec.html |
| 建置記錄 | aiforall-deploy/2026-04-19-aiforall-knowbase建置記錄.html |
| 線上頁面 | https://aiforall.pages.dev/knowbase.html |
| # | 計劃功能 | 設計要求 | 現況 | 完成度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔍 極速檢索 | 即時搜索名稱、標籤、備註 | 搜索框 UI 不完整 | 0% |
| 2 | ➕ 輕量存入 | 30秒完成記錄,分類表單 | 表單 UI 存在,持久化未確認 | 30% |
| 3 | 🏷️ 標籤管理 | 自動標籤顯示與過濾 | 輸入欄存在,無篩選面板 | 20% |
| 4 | 📊 統計面板 | 總筆數、今日新增、待整理 | UI 存在,全部顯示 0 | 40% |
| 5 | 💾 離線存儲 | LocalStorage 本地快取 | 數據保存未驗證 | 0% |
| 6 | 📤 匯出備份 | JSON 格式一鍵匯出 | 無匯出功能 | 0% |
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| 複製 workskm-deploy → aiforall-deploy | ✅ |
| Cloudflare Pages 專案 aiforall 已建立 | ✅ |
| knowbase.html 按 design-spec 建置 | ✅ |
| 手機優先設計(拇指友好、一眼即懂) | ✅ |
| 101 系統核心公式:名稱+位置+標籤+備註 | ✅ |
| 三大資產類型:數位/實體/網路收藏 | ✅ |
| 導航欄 / Badge / 三張圖一致性 | ✅ |
| 類型 | 問題 |
|---|---|
| 🔴 數據層 | 完全空白,零數據(總筆數/今日新增/待整理均為 0) |
| 🔴 CRUD | 僅「新增」有 UI,無「查、改、刪」 |
| 🔴 搜索 | 搜索框 UI 不完整,無即時搜索邏輯 |
| 🔴 持久化 | 數據保存後刷新是否留存未驗證 |
| 🟡 交互 | 分類篩選無反饋、表單驗證不明確 |
| 🟡 導入匯出 | 缺批量導入/匯出能力 |
| 🟡 空狀態 | 僅文字提示,無引導示意圖或快速入口 |
狀態判定:原型/演示階段
前端 UI 框架已搭建完成(導航、表單、統計面板、分類標籤),但功能邏輯大部分缺失。數據層完全空白,CRUD 僅完成「新增」UI,搜索/標籤管理/匯出/持久化均未實現。距離可用產品還需大量後端邏輯開發。
| # | 優先級 | 待辦事項 | 說明 |
|---|---|---|---|
| K1 | P0 | 驗證數據持久化 | 新增一筆資料後刷新頁面,確認數據留存 |
| K2 | P0 | 實現即時搜索功能 | 搜索框輸入即過濾名稱/標籤/備註 |
| K3 | P0 | 實現 CRUD 完整功能 | 編輯、刪除已有記錄 |
| K4 | P1 | 實現標籤篩選面板 | 點擊標籤即過濾對應記錄 |
| K5 | P1 | 實現 JSON 匯出備份 | 一鍵匯出所有數據為 JSON |
| K6 | P1 | 實現數據導入功能 | 從 JSON 批量導入 |
| K7 | P2 | 優化空狀態引導 | 添加示意圖和快速導入入口 |
| K8 | P2 | 表單即時驗證 | 必填欄位高亮提示 |
| K9 | P2 | 分類篩選反饋 | 空列表時顯示「無符合條件的記錄」 |
| K10 | P3 | 與 workskm knowbase 計畫書補齊 | 比對 87-knowbase 建置計畫書完整功能清單 |