這些是曾經錄入 memodata、但本地 HTML 已被刪除的記錄。它們在 memodata 中形成「幽靈條目」,造成:
| # | memodata source 檔名 |
|---|---|
| 1 | tomemo-2026-04-08-tomemo-vs-torecord.html |
| 2 | tomemo-2026-04-08-wrangler-token-9106.html |
| 3 | tomemo-2026-04-08-starter-kit-3hr.html |
| 4 | tomemo-2026-04-09-identity-analysis.html |
| 5 | tomemo-2026-04-09-workbuddy-換號必備檔案.html |
| 6 | tomemo-2026-04-09-skill-hardcode-solutions.html |
| 7 | tomemo-2026-04-09-skill-hardcode-config.html |
| 8 | tomemo-2026-04-09-skill-dynamic-params.html |
| 9 | tomemo-2026-04-09-skill-auto-detect.html |
| 10 | tomemo-2026-04-09-skill-universality.html |
| 11 | tomemo-2026-04-09-33-skills-universality.html |
| 12 | tomemo-2026-04-09-updatesk-optimization.html |
| 13 | tomemo-2026-04-09-upload-html-optimization.html |
| 14 | tomemo-2026-04-09-updatememo-optimization.html |
| 15 | tomemo-2026-04-09-merge-docx-optimization.html |
| 16 | tomemo-2026-04-09-multi-wechat-analysis.html |
| 17 | tomemo-2026-04-09-multi-wechat-universal.html |
| 18 | tomemo-2026-04-09-content-studio-optimization.html |
| 19 | tomemo-2026-04-09-course-prep-list.html |
| 20 | tomemo-2026-04-09-ideatorich-optimization.html |
| 21 | tomemo-2026-04-10-project-build-framework-review.html |
| 22 | tomemo-2026-04-11-workskm-todo-list.html |
| 23 | tomemo-2026-04-11-workskm-design-plan.html |
| 24 | tomemo-2026-04-11-workskm-v2-plan.html |
| 25 | tomemo-2026-04-11-workskm-待完成項目.html |
| 26 | tomemo-2026-04-12-aiworkforme編修.html |
| 27 | tomemo-2026-04-14-soul-core-principles.html |
| 28 | tomemo-2026-04-15-ideatorich-ideadata.html |
| 29 | tomemo-2026-04-15-ideatorich-fix.html |
| 30 | tomemo-2026-04-17-ideatorich-ideadata.html |
| 31 | tomemo-2026-04-18-ideatorich-v2.1.html |
| 32 | tomemo-2026-04-18-ideatorich-v2.2.html |
| 33 | tomemo-2026-04-19-五種情境架構決議.html |
| 34 | tomemo-2026-04-19-三層歸一數據結構統一方案.html |
| 35 | tomemo-2026-04-19-pendingdata-structure.html |
| 36 | tomemo-2026-04-19-pending-construction-log.html |
| 37 | tomemo-2026-04-19-知識珍藏規劃書.html |
| 38 | tomemo-2026-04-19-starter-kit-flow.html |
| 39 | tomemo-2026-04-20-aiforall-knowbase.html |
| 40 | tomemo-2026-04-20-skillcheck.html |
| 41 | tomemo-2026-04-20-未完成-有問題的項目.html |
| 42 | tomemo-2026-04-20-未完成-有問題的項目-v2.html |
| 43 | tomemo-2026-04-20-pendingdata-datastream.html |
| 44 | tomemo-2026-04-20-workmemo系統比對報告.html |
| 45 | tomemo-2026-04-20-掃描完成-完整比對清單.html |
| 46 | tomemo-2026-04-21-aiforall-knowbase比對分析.html |
| 47 | tomemo-2026-04-21-WorkP系統建置與34筆待辦錄入.html |
| 48 | tomemo-2026-04-21-memodata交叉引用審計報告.html |
| 49 | tomemo-2026-04-23-task002-003.html |
| 50 | tomemo-2026-04-23-ted三大問題.html |
| 51 | tomemo-2026-04-23-TED-report.html |
| 52 | tomemo-2026-04-23-OPT110-113.html |
| 53 | 72-技術和商業可行性分析報告.html |
| 54 | 172-workmemo系統比對報告.html |
這些文件存在本地,且在 index.html 有導航卡片,但沒有被 memodata 追蹤。 按「只要有 index.html 卡片就應該有 memodata 記錄」的原則,需要補錄。
| # | 本地檔名 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 58-upwholistics-review-optimization.html | index.html 有卡片 |
| 2 | 60-aiworkforme-starterkit-master-report.html | index.html 有卡片 |
| 3 | 62-workskm-資源中心建設報告V2.html | index.html 有卡片 |
| 4 | 64-workskm-資源中心建構與運營藍圖V2.html | index.html 有卡片 |
| 5 | 65-workskm-網站設計與建置藍圖V2.html | index.html 有卡片 |
| 6 | 67-三站優化清單-視覺一致+生態整合.html | index.html 有卡片 |
| 7 | 68-AI市集網站建設計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 8 | 70-報名人群需求分類表.html | index.html 有卡片 |
| 9 | 71-整合待辦清單V2.html | index.html 有卡片 |
| 10 | 72-第二大腦作用評估書.html | index.html 有卡片 |
| 11 | 73-第二大腦作用評估書.html | index.html 有卡片 |
| 12 | 74-workbuddy-lobster.html | index.html 有卡片 |
| 13 | 75-整合待辦清單V3.html | index.html 有卡片 |
| 14 | 76-整合待辦清單V4.html | index.html 有卡片 |
| 15 | 78-第二階段實現方法建議書.html | index.html 有卡片 |
| 16 | 79-實現78記憶迭代機制待辦清單.html | index.html 有卡片 |
| 17 | 80-知識庫更新與78系統打磨.html | index.html 有卡片 |
| 18 | 81-Starter-Kit商業化與以道馭之系統哲學.html | index.html 有卡片 |
| 19 | 83-workskm首頁完全修復.html | index.html 有卡片 |
| 20 | 84-Workskm修復計畫書製作與部署完成.html | index.html 有卡片 |
| 21 | 85-執行失敗修正防範報告書.html | index.html 有卡片 |
| 22 | 86-Workskm修復完成報告-memodata還原確認.html | index.html 有卡片 |
| 23 | 87-Works資源中心資料庫knowbase建置計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 24 | 88-knowbase全流程建置待辦工作清單.html | index.html 有卡片 |
| 25 | 89-技能廣場建置實施計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 26 | 90-skillmarket全流程建置待辦工作清單.html | index.html 有卡片 |
| 27 | 92-網站網頁建置編修記錄.html | index.html 有卡片 |
| 28 | 93-4月13日待辦事項一覽表.html | index.html 有卡片 |
| 29 | 95-Aiforone網站建置計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 30 | 96-Aiforone導航欄修復計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 31 | 97-ideatorich-ideadata整合問題診斷.html | index.html 有卡片 |
| 32 | 99-tomemo技能缺陷修復建議.html | index.html 有卡片 |
| 33 | 待辦清單自動管理流程建置計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 34 | 專案工作記錄管理流程實施計畫書.html | index.html 有卡片 |
| 35 | 学生交付清单.html | index.html 有卡片 |
| 36 | 172-workmemo系統比對報告.html | index.html 有卡片(但memodata指向已刪除的舊版) |
| 37 | 173-掃描完成-完整比對清單.html | index.html 有卡片 |
| 38 | 174-完整比對清單摘要.html | index.html 有卡片 |
| 39 | 175-未完成-有問題的項目-v2.html | index.html 有卡片 |
| 40 | 176-WorkP系統建置與34筆待辦錄入.html | index.html 有卡片 |
| 41 | 177-aiforall-knowbase建置計劃vs現況比對.html | index.html 有卡片 |
| 42 | 178-memodata過期文件清理流程規劃.html | index.html 有卡片 |
| 43 | 179-memodata交叉引用審計報告.html | index.html 有卡片 |
| 44 | 180-env-setup環境配置成功.html | index.html 有卡片 |
| 45 | 198-aiforall-knowbase升級全流程.html | index.html 有卡片 |
| 46 | 199-memodata全面審計報告.html | index.html 有卡片 |
| 47 | 200-跨session記憶橋接系統.html | index.html 有卡片 |
| 48 | 230-TED三大問題.html | index.html 有卡片 |
| 49 | 236-TASK-002-003-Phase1數據同步與驗證機制完成報告.html | index.html 有卡片 |
以下文件是工作過程中的暫存產物,原則上不需要被 memodata 導航收錄。 例如:memo-* 工作日誌、*backup* 備份檔、template.html 模板等。
| # | 本地檔名 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | memo-morning-20260421.html | 工作日誌 |
| 2 | memo-worklog-20260419-noon.html | 工作日誌 |
| 3 | memo-worklog-20260420-noon.html | 工作日誌 |
| 4 | memo-worklog-20260420-evening.html | 工作日誌 |
| 5 | memo-ted-report-20260416.html | 工作日誌 |
| 6 | memo-ted-report-20260419.html | 工作日誌 |
| 7 | memo-ted-report-20260421.html | 工作日誌 |
| 8 | memo-ted-report-20260421-v2.html | 工作日誌 |
| 9 | memo-ted-report-20260421-v3.html | 工作日誌 |
| 10 | memo-ted-report-20260421-v4.html | 工作日誌 |
| 11 | memo-ideatorich-20260416.html | 工作日誌 |
| 12 | memo-pendingdata-20260416.html | 工作日誌 |
| 13 | memo-pendingdata-20260416.html | 工作日誌 |
| 14 | memodata-backup-20260421.html | 備份檔 |
| 15 | memodata-template.html | 模板 |
| 16 | pendingdata-backup-before-workpending.html | 備份檔 |
| 17 | pendingdata-back.html | 備份檔 |
| 18 | pendingmemo-backup-20260416.html | 備份檔 |
| 19 | errolearn_backup_20260421.html | 備份檔 |
| 20 | errolearnmemo.html | 臨時檔 |
| 21 | template.html | 模板 |
| 22 | changelog.html | 變更日誌 |
| 23 | roadmap.html | 路線圖 |
| 24 | stats.html | 統計 |
| 25 | ideadata.html | ideadata 渲染頁 |
| 26 | ideadata來源檔.html | ideadata 渲染頁 |
| 27 | overview-data-structure-report.html | 臨時報告 |
| 28 | Badge設置參數備忘-20260417.html | 臨時參數 |
| 29 | 備忘錄.html | 臨時 |
從 memodata.json 中刪除 54 個「memodata 有、本地無」的條目,並將 total_count 從 73 改為 73-54=19(僅計算仍存活的正式記錄)。index.html 中對應的幽靈卡片也一併移除。
對照 index.html 卡片(共約 49 個「開啟備忘」「查看報告」等按鈕),將有卡片但無 memodata 記錄的文件補入 memodata.json。
清理+補錄完成後,重新執行比對腳本,確認:memodata items = index.html 卡片數 = 實際存活的正式 HTML 文件數。
將 aiforall 清理後的 memodata.json、index.html 同步覆蓋到 workskm,保持雙站一致。
固化 SOP:以後任何新增 HTML 都必須走「tomemo → updatememo → upload」完整流程,杜絕跳步。
memodata 的真正問題不是「數量不足」,而是數據腐蝕:
54 個死亡記錄存在於 73 筆總數中,讓有效率從 100% 跌至 26%(19/73)。
清理死連結後的 memodata 將只剩 19 筆有效記錄(含未來補錄的 49 筆後約 68 筆),
全部與 index.html 卡片一一對應,達到「memodata = index 卡片池」的理想狀態。